Size Chart Man Clothing
| Taglie Standard | ITALIA | EU |
| XXS | 42 | 42 |
| XS | 44 | 44 |
| S | 46 | 46 |
| M | 48 | 48 |
| L | 50 | 50 |
| XL | 52 | 52 |
| XXL | 54 | 54 |
| XXXL | 56 | 56 |
| 4XL | 58 | 58 |
| 5XL | 60 | 60 |
| 6XL | 62 | 62 |
*Si prega di notare che questa è solo una guida e che le misure possono variare in base al brand e allo stile.
